19-mei-2006
Tijdschema K2
Voorlopig tijdschema K2 beklimming.
| DAG | DATUM | PLAATS | M | OPMERKING |
| 35 | 5 jul | BaseCamp K2 | 4950 | aankomst |
| 36 | 6 jul | naar kamp 1 | 5950 | slapen |
| 37 | 7 jul | naar kamp 2 | 6650 | slapen |
| 38 | 8 jul | naar kamp 3 | 7350 | slapen |
| 39 | 9 jul | BC K2 | 4950 | rustdag |
| 40 | 10 jul | BC K2 | 4950 | rustdag |
| 41 | 11 jul | BC K2 | 4950 | rustdag |
| 42 | 12 jul | BC K2 | 4950 | rustdag |
| 43 | 13 jul | naar kamp 1 | 5950 | slapen |
| 44 | 14 jul | naar kamp 2 | 6650 | slapen |
| 45 | 15 jul | naar kamp 3 | 7350 | slapen |
| 46 | 16 jul | naar kamp 4 | 7800 | slapen |
| 47 | 17 jul | naar de TOP! | 8611 | retour |
| 48 | 18 jul | Kamp 3 | 7350 | |
| 49 | 19 jul | naar kamp 1 | 5950 | |
| 50 | 20 jul | BC K2 | 4950 | rustdag |
| 51 | 21 jul | BC K2 | 4950 | |
| 52 | 22 jul | BC K2 | 4950 | |
| 53 | 23 jul | BC K2 | 4950 | |
| 54 | 24 jul | BC K2 | 4950 | |
| 55 | 25 jul | BC K2 | 4950 | |
| 56 | 26 jul | BC K2 | 4950 | |
| 57 | 27 jul | BC K2 | 4950 | |
| 58 | 28 jul | BC K2 | 4950 | |
| 59 | 29 jul | BC K2 | 4950 | |
| 60 | 30 jul | BC K2 | 4950 | |
| 61 | 31 jul | BC K2 | 4950 | |
| 62 | 1 aug | terugtocht | 5500 | Gondogoro-la pas |
| 63 | 2 aug | terugtocht | 4800 | |
| 64 | 3 aug | terugtocht | 3000 | |
| 65 | 4 aug | Skardu | 2245 | vliegtuig |
| 66 | 5 aug | Islamabad | 1000 | |
| 67 | 6 aug | Schiphol | 0 |

Volg de voortgang van de expeditie via satelietbeelden van GoogleEarth.
print begin