23-mei-2006
Tijdschema Broad Peak
Voorlopig tijdschema Broad Peak beklimming.
| DAG | DATUM | PLAATS | M | OPMERKING |
| 1 | 1 jun | Amsterdam | 0 | |
| 2 | 2 jun | Islamambad | 1000 | briefing |
| 3 | 3 jun | Skardu (vliegtuig) | 2245 | |
| 4 | 4 jun | Askole (jeeps) | 2500 | |
| 5 | 5 jun | trekking naar BC | 2800 | |
| 6 | 6 jun | trekking naar BC | 2800 | |
| 7 | 7 jun | trekking naar BC | 3200 | |
| 8 | 8 jun | trekking naar BC | 3500 | |
| 9 | 9 jun | trekking naar BC | 3800 | |
| 10 | 10 jun | trekking naar BC | 4200 | |
| 11 | 11 jun | trekking naar BC | 4600 | |
| 12 | 12 jun | BaseCamp Broad Peak | 4800 | aankomst |
| 13 | 13 jun | BaseCamp Broad Peak | 4800 | opbouw/rust |
| 14 | 14 jun | naar Kamp 1 | 5800 | aantikken |
| 15 | 15 jun | BC Broad Peak | 4800 | rustdag |
| 16 | 16 jun | naar kamp 1 | 5800 | slapen |
| 17 | 17 jun | BC Broad Peak | 4800 | rustdag |
| 18 | 18 jun | naar kamp 1 | 5800 | slapen |
| 19 | 19 jun | naar kamp 2 | 6200 | terug naar BC |
| 20 | 20 jun | BC Broad Peak | 4800 | rustdag |
| 21 | 21 jun | naar kamp 1 | 5800 | |
| 22 | 22 jun | naar kamp 2 | 6200 | slapen |
| 23 | 23 jun | naar kamp 3 | 7100 | slapen |
| 24 | 24 jun | BC Broad Peak | 4800 | rustdag |
| 25 | 25 jun | BC Broad Peak | 4800 | rustdag |
| 26 | 26 jun | naar kamp 1 | 5800 | |
| 27 | 27 jun | naar kamp 2 | 6200 | |
| 28 | 28 jun | naar kamp 3 | 7100 | |
| 29 | 29 jun | naar kamp 4 | 7400 | |
| 30 | 30 jun | naar de TOP ! | 8047 | retour |
| 31 | 1 jul | afdalen naar BC | 4800 | |
| 32 | 2 jul | BC Broad Peak | 4800 | rustdag |
| 33 | 3 jul | BC Broad Peak | 4800 | inpakken |
| 34 | 4 jul | naar BC K2 | ||
| 35 | 5 jul | Aankomst BC K2 |

Volg de voortgang van de expeditie via satelietbeelden van GoogleEarth.
print begin